| Model | Caroserie | Ani | kW | CP | Capacitate |
|---|---|---|---|---|---|
| GREAT WALL HOVER H6 2.0 | SUV | 2011-08-01 - 2014-12-01 | 98 kW | 133 CP | 1997 cm3 |
| GREAT WALL HOVER H6 2.0 TD | SUV | 2011-08-01 - 2014-12-01 | 110 kW | 150 CP | 1996 cm3 |
| GREAT WALL HOVER H6 2.0 4WD | SUV | 2013-01-01 - | 105 kW | 143 CP | 1996 cm3 |
| GREAT WALL HOVER H6 2.0 TD 4WD | SUV | 2011-08-01 - | 103 kW | 140 CP | 1996 cm3 |
| GREAT WALL HOVER H6 2.0 TD | SUV | 2011-08-01 - | 103 kW | 140 CP | 1996 cm3 |
| GREAT WALL HOVER H6 1.5 | SUV | 2011-08-01 - | 105 kW | 143 CP | 1497 cm3 |
| GREAT WALL HOVER H6 1.5 4WD | SUV | 2011-08-01 - | 105 kW | 143 CP | 1497 cm3 |
| GREAT WALL HOVER H6 2.0 TD tractiune integrala | SUV | 2011-01-01 - 2014-12-01 | 110 kW | 150 CP | 1996 cm3 |
| GREAT WALL HOVER H6 2.4 | SUV | 2012-06-01 - | 120 kW | 163 CP | 2378 cm3 |
| GREAT WALL HOVER H6 1.5 | SUV | 2012-09-01 - | 110 kW | 150 CP | 1497 cm3 |
| GREAT WALL HOVER H6 1.5 LPG 4WD | SUV | 2018-12-01 - | 105 kW | 143 CP | 1497 cm3 |
| GREAT WALL HOVER H6 2.0 | SUV | 2013-01-01 - | 105 kW | 143 CP | 1996 cm3 |
| GREAT WALL HOVER H6 1.5 4WD | SUV | 2014-12-01 - | 110 kW | 150 CP | 1497 cm3 |
| GREAT WALL HOVER H6 1.5 | SUV | 2015-12-01 - | 108 kW | 147 CP | 1497 cm3 |
| GREAT WALL HOVER H6 1.5 4WD | SUV | 2015-12-01 - | 108 kW | 147 CP | 1497 cm3 |



